by Fmeaddons
Sujetador Don’t Rest Alphaskin Dark Grey Heather/Black Mujer | Sujetadores deportivos Adidas
€ 31.81 € 18.60
Este sujetador deportivo de sujeción media te permite concentrarte únicamente en tu entrenamiento. Su tejido de punto elástico presenta un diseño de compresión que se adapta al cuerpo pro…
Hay existencias
Descripción
Este sujetador deportivo de sujeción media te permite concentrarte únicamente en tu entrenamiento. Su tejido de punto elástico presenta un diseño de compresión que se adapta al cuerpo proporcionándote una libertad de movimiento absoluta. El panel de malla en la espalda favorece el flujo de aire y optimiza la ventilación. Tipo de sujeciónSu tejido de compresión con diseño de sujeción media te ofrece el refuerzo adecuado para actividades como circuitos de entrenamiento, spinning o senderismo.Comodidad y sujeciónAlphaskin ofrece un ajuste de compresión que se adapta al cuerpo y acompaña todos tus movimientos.
Sujeción media que ofrece un ajuste de compresión excelente y es fácil de poner y quitar
Escote hondo
Espalda con tirante central
Punto doble 50% poliéster / 33% poliéster reciclado / 17% elastán
Alphaskin te ofrece el ajuste de compresión perfecto
Panel de malla transpirable en la espalda
Debes acceder para escribir una valoración.
- Pago 100% seguro
- Envío gratuito a partir de € 60
- 10-15 Días para devolver
- Formas De Pago:
GUÍA DE TALLAS PARA CAMISETAS Y CHAQUETAS DE HOMBRE
Etiqueta |
Pecho |
Cintura |
Cadera |
XS 40 - 42 | S 44 - 46 | M 48 - 50 | L 52 - 54 | XL 56 - 58 | 2XL 60 - 62 | 3XL 64 - 66 |
82 - 87 cm | 88 - 94 cm | 95 - 102 cm | 103 - 111 cm | 112 - 121 cm | 122 - 132 cm | 133 - 144 cm |
71 - 75 cm | 76 - 82 cm | 83 - 90 cm | 91 - 99 cm | 100 - 109 cm | 110 - 121 cm | 122 - 134 cm |
82 - 86 cm | 87 - 93 cm | 94 - 101 cm | 102 - 110 cm | 111 - 119 cm | 120 - 128 cm | 129 - 138 cm |
GUÍA DE TALLAS PARA PANTALONES DE HOMBRE
Etiqueta |
Cintura |
Cadera |
Tiro de la entrepierna |
XS 40 - 42 | S 44 - 46 | M 48 - 50 | L 52 - 54 | XL 56 - 58 | 2XL 60 - 62 | 3XL 64 - 66 |
71 - 75 cm | 76 - 82 cm | 83 - 90 cm | 91 - 99 cm | 100 - 109 cm | 110 - 121 cm | 122 - 134 cm |
82 - 86 cm | 87 - 93 cm | 94 - 101 cm | 102 - 110 cm | 111 - 119 cm | 120 - 128 cm | 129 - 138 cm |
81 cm | 81.5 cm | 82 cm | 82.5 cm | 83 cm | 82.5 cm | 82 cm |
CONVERSOR DE TALLAS
ES |
US |
UK |
FR |
IT |
XS / 40 - 42 | S / 44 - 46 | M / 48 - 50 | L / 52 - 54 | XL / 56 - 58 | 2XL / 60 - 62 | 3XL / 64 - 66 |
XS / 30/32 | 32/34 | S / 34/36 | 36/38 | M / 38/40 | 40/42 | L / 42/44 | 44/46 | XL / 46/48 | 48/50 | 2XL / 50/52 | 52/54 | 3XL / 54/56 | 56/58 |
XS / 30/32 | 32/34 | S / 34/36 | 36/38 | M / 38/40 | 40/42 | L / 42/44 | 44/46 | XL / 46/48 | 48/50 | 2XL / 50/52 | 52/54 | 3XL / 54/56 | 56/58 |
XS / 40 - 42 | S / 44 - 46 | M / 48 - 50 | L / 52 - 54 | XL / 56 - 58 | 2XL / 60 - 62 | 3XL / 64 - 66 |
XS / 40 - 42 | S / 44 - 46 | M / 48 - 50 | L / 52 - 54 | XL / 56 - 58 | 2XL / 60 - 62 | 3XL / 64 - 66 |
GUÍA DE TALLAS PARA CAMISETAS Y CHAQUETAS DE MUJER
Etiqueta |
Pecho |
Cintura |
Cadera |
XXS 26-28 | XS 30-32 | S 34-36 | M 38-40 | L 42-44 | XL 46-48 | XXL 50-52 |
73 - 76cm | 77 - 82cm | 83 - 88cm | 89 - 94cm | 95 - 101cm | 102 - 109cm | 110 - 118cm |
57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 94 - 104cm |
82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
GUÍA DE TALLAS PARA PANTALONES DE MUJER
Etiqueta |
Cintura |
Cadera |
Tiro de la entrepierna |
XXS 26-28 | XS 30-32 | S 34-36 | M 38-40 | L 42-44 | XL 46-48 | XXL 50-52 |
57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 94 - 104cm |
82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
77.5cm | 78cm | 78.5cm | 79cm | 79.5cm | 80cm | 80.5cm |
CONVERSOR DE TALLAS
ES |
UK |
US |
FR |
IT |
XXS / 26 - 28 | XS / 30 - 32 | S / 34 - 36 | M / 38 - 40 | L / 42 - 44 | XL / 46 - 48 | 2XL / 50 - 52 |
XXS / 0 - 2 | XS / 4 - 6 | S / 8 - 10 | M / 12 - 14 | L / 16 - 18 | XL / 20 - 22 | 2XL / 24 - 26 |
XXS / -- | XS / 0 - 2 | S / 4 - 6 | M / 8 - 10 | L / 12 - 14 | XL / 16 - 18 | 2XL / 20 - 22 |
XXS / 28 - 30 | XS / 32 - 34 | S / 36 - 38 | M / 40 - 42 | L / 44 - 46 | XL / 48 - 50 | 2XL / 52 - 54 |
XXS / 32 - 34 | XS / 36 - 38 | S / 40 - 42 | M / 44 - 46 | L / 48 - 50 | XL / 52 - 54 | 2XL / 56 - 58 |
SUJETADORES DEPORTIVOS
TALLA DE SUJETADOR |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
105 |
110 |
115 |
TALLA DE COPA | ||||
A | B | C | D | E |
2XS | XS | XS | XS | S |
XS | XS | S | S | M |
S | S | M | M | L |
M | M | L | L | XL |
L | L | L | XL | XL |
L | XL | XL | XL | 2XL |
XL | XL | XL | 2XL | 2XL |
2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.